📊 USER BALANCE REPORT (Sorted)
Generated: 2025-12-08 04:15:03
Total Users: 72
Total Balance: 1,842,275,835.15
Average Balance: 25,587,164.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏆 TOP BALANCES 🏆
Rank  User ID         Balance
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1     1842274874      1,842,275,767.35
2     1990532005             19.56
3     7534802276             17.87
4     7689333423              8.84
5     6756041148              8.21
6     1087796841              7.00
7     5519174561              2.28
8     6826102822              1.28
9     7422343383              1.00
10    7326848585              0.93
11    7956697780              0.65
12    7886119612              0.03
13    7581388595              0.00
14    7446442925              0.00
15    7468096294              0.00
16    7444638815              0.00
17    7404850976              0.00
18    1125945584              0.00
19    7591032796              0.00
20    7822877578              0.00
21    7696484595              0.00
22    7754455831              0.00
23    7776936741              0.00
24    7828537774              0.00
25    7830963462              0.00
26    8026301586              0.00
27    8286650343              0.00
28    8315376569              0.00
29    8430802577              0.00
30    8435368904              0.00
31    8478010323              0.00
32    8577198088              0.00
33    7333734933              0.00
34    7377607743              0.00
35    7223837860              0.00
36    6511130798              0.00
37    1221822868              0.00
38    136817688               0.00
39    5206022020              0.00
40    5354100752              0.00
41    5472002947              0.00
42    5562330999              0.00
43    7201109523              0.00
44    6023545830              0.00
45    6133319856              0.00
46    6453038513              0.00
47    6453911026              0.00
48    5739025740              0.00
49    6511606727              0.00
50    6683398869              0.00
51    7136856626              0.00
52    7120684322              0.00
53    6762769686              0.00
54    867931044               0.00
55    6537941943              0.00
56    6655342276              0.00
57    7859836767              0.00
58    7869464273              0.00
59    1275106392              0.00
60    6638907310              0.00
61    5125115292              0.00
62    6943236140              0.00
63    8238548147              0.00
64    8065230696              0.00
65    8052688523              0.00
66    7490046736              0.00
67    6778492917              0.00
68    8256681507              0.00
69    8101088954              0.00
70    7683231688              0.00
71    421737023               0.00
72    8060411473              0.00

📈 BALANCE DISTRIBUTION
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 100  :    1 users (  1.4%)
💵 50   :    0 users (  0.0%)
💳 10+  :    2 users (  2.8%)
💷 5+   :    3 users (  4.2%)
💶 1+   :    3 users (  4.2%)
💸 <0.5+ :   63 users ( 87.5%)

⏱ Report generated in: 0.12s
