📊 USER BALANCE REPORT (Sorted)
Generated: 2025-11-09 10:16:21
Total Users: 16
Total Balance: 1,842,274,875.41
Average Balance: 115,142,179.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏆 TOP BALANCES 🏆
Rank  User ID         Balance
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1     1842274874      1,842,274,874.00
2     5519174561              1.38
3     1087796841              0.00
4     1275106392              0.00
5     5125115292              0.00
6     6638907310              0.00
7     6943236140              0.00
8     7422343383              0.00
9     7490046736              0.00
10    7534802276              0.00
11    7859836767              0.00
12    7869464273              0.00
13    8052688523              0.00
14    8065230696              0.00
15    8238548147              0.00
16    8101088954              0.00

📈 BALANCE DISTRIBUTION
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 100  :    1 users (  6.3%)
💵 50   :    0 users (  0.0%)
💳 10+  :    0 users (  0.0%)
💷 5+   :    0 users (  0.0%)
💶 1+   :    1 users (  6.3%)
💸 <0.5+ :   14 users ( 87.5%)

⏱ Report generated in: 0.02s
